PEACE BOAT サイトマップ資料請求お問い合せ
クルーズ情報インフォメーションプロジェクトピースボートって何?ボランティアスタッフ事務局リンク
> プロジェクト
インデックス
> UPA国際協力
> ピースボール
> 地雷廃絶
キャンペーン
> エリトリア
地雷廃絶キャンペーントップ > アフガニスタンの地雷原をサッカー場に
アフガンの地雷原をサッカー場に!目標額650万円達成!!
アフガニスタンへの募金活動の様子
(2001.12.13 東京新聞朝刊より)
P-MAC(ピースボート地雷廃絶キャンペーン)が2001年12月から7ヶ月にわたっておこなってきた「アフガニスタンの地雷原をサッカー場に!」キャンペーンが、目標額650万を達成!!

このキャンペーンは、「アフガニスタンから地雷をなくそう100円キャンペーン」の一環としておこなったもので、地雷原に子どもたちが安心して遊べるサッカー場をつくることを目標に活動を進めてきました。

日韓共催W杯の終了をひとつの区切りとし、サッカー場建設に向けての募金活動は終了。集まった募金は目標を大きく上回る約690万円。皆さんからいただいた募金は、P-MACが責任を持って、現地で地雷除去をおこなっているNGO「OMAR」へ届けます。2003年春にはアフガニスタン・ジャララバードにサッカー場が完成する予定です!

このキャンペーンに集まった募金
12/12 東京・新宿 \33,267   12/24 東京・有楽町 \41,250
1/5 大阪駅 \30,510   1/11 36回クルーズ船内 \23,604
1/19 東京・新宿 \11,300   1/20 大阪駅 \27,053
1/23 東京・新宿 \28,383   1/26 東京・有楽町 \42,409
1/30 名古屋駅 \44,372   2/2 東京・巣鴨 \67,346
2/3 大阪駅 \27,053   2/9 東京・浅草 \33,407
2/9 大阪駅 \30,318   2/10 横浜駅 \47,920
2/10 大阪駅 \30,318   2/17 横浜駅 \35,417
2/24 東京・渋谷、巣鴨 \165,233   2/24 大阪駅 \91,300
2/24 横浜駅 \30,688   3/4 東京スタジアム \80,635
3/4 横浜駅 \38,303   3/4 名古屋駅 \90,275
3/10 東京・新宿 \76,921   3/10 横浜駅 \30,074
3/24 大阪駅 \89,180   3/24 東京・新宿 \54,857
3/24 横浜駅 \32,600   3/24 宮崎 \15,300
4/10 36回クルーズ船内 \23,274   4/10 名古屋駅 \37,185
4/13 東京・池袋 \53,682   4/14 大阪駅 \65,050
4/14 名古屋駅 \67,342   4/20 東京・原宿 \59,692
4/21 横浜駅 \68,399   4/24 名古屋駅 \16,847
4/28 仙台駅 \39,709   5/11 横浜駅 \13,934
5/11 東京 \35,282   5/12 仙台駅 \32,455
5/17 静岡県藤枝市 \20,758   5/18 静岡県御殿場市 \13,207
5/18 大分県佐伯市 \78,847   5/19 三重県鈴鹿市 \49,045
5/19 大分県佐伯市 \42,107   5/19 横浜駅 \10,768
5/20 大分県中津江村 \11,102   5/20 三重県上野市 \10,400
5/21 長野県松本市 \27,436   5/21 鹿児島県指宿市 \16,902
5/22 福井県三国町 \19,100   5/23 新潟県新潟市 \43,028
5/23 宮崎県宮崎市 \43,514   5/24 新潟県十日町 \4,732
5/24 熊本県熊本市 \40,705   5/25 島根県出雲市 \37,264
5/26 三重県津名町 \11,024   5/26 鳥取県鳥取市 \66,118
5/26 仙台駅 \58,996   5/27 岡山県美作市 \35,815
5/27 福島県広野町 \20,355   5/28 大阪駅 \66,795
5/29 静岡県袋井市 \25,855   5/30 奈良県橿原市 \15,319
5/30 鈴丘県清水市 \70,967   5/31 静岡県磐田市 \32,867
6/1 東京都調布市 \61,559   6/2 横浜駅 \27,930
6/4 埼玉スタジアム \14,496   6/4 東京・代々木公園 \27,879
6/5 兵庫県神戸市 \41,402   6/6 埼玉新都心駅 \61,457
6/7 兵庫県・三宮駅 \14,800   6/8 佐賀県鹿島市 \22,546
6/8 横浜キャンプ村 \5,644   6/9 国立競技場前 \64,258
6/9 横浜国際総合競技場 \21,405   6/11 横浜国際総合競技場 \124,283
6/13 横浜・小机駅 \28,706   6/14 大阪ドーム前 \29,502
6/14 国立競技場前 \79,588   6/16 横浜駅 \12,955
6/16 東京・渋谷駅 \36,271   6/17 兵庫県神戸市 \79,955
6/19 東京・原宿駅 \24,513   6/21 静岡スタジアム \108,781
6/22 東京・渋谷駅 \48,000   6/23 名古屋駅 \13,016
6/23 東京・巣鴨駅 \30,570   6/24 東京・渋谷駅 \54,010
6/25 国立競技場 \92,293   6/26 埼玉新都心駅 \60,242
6/27 東京・高田馬場駅 \2,211   6/28 東京・渋谷駅 \44,849
6/28 東京・巣鴨駅 \18,151   6/28 東京・有楽町駅 \27,128
6/29 埼玉スタジアム \168,400   6/30 東京・原宿駅 \70,455
6/30 大阪駅 \54,105   6/30 名古屋駅 \4,805
6/30 宮崎県宮崎市 \24,500   6/30 横浜駅 \100,087
街頭募金合計:\4,396,759
その他、郵便振替など:\2,536,510
募金合計:\6,933,269

このキャンペーンについて...
P-MACは、2001年12月にこのキャンペーンを始動。これは、同年来日した、アフガニスタンで地雷除去をおこなうNGO「OMAR」代表、ハジ・ファゼル・カリム氏との話し合いのなかで計画されたもの。
「世界でもっとも人気のあるスポーツ」とも呼ばれるサッカー。アフガニスタンでもやはり、サッカーは人気のスポーツです。しかし、国土の8割が地雷原というアフガニスタンでは自由にサッカーが出来る土地すら限られています。そこで、P-MACは子どもたちが安心して遊べるサッカー場を作ることを一つの目標に募金活動を開始。2002年におこなわれた日韓共催ワールドカップを通じて、日本全国でキャンペーンを展開しました。
日韓共催ワールドカップを通じて…
世界中が日韓共催ワールドカップに沸き立つ中、サッカーを通じてアフガニスタンの地雷問題を提起し、地雷被害について広く訴えるために、日本全国のワールドカップ各国チームキャンプ地を巡り、街頭募金をしながら日本を縦断。大会期間中も、各スタジアム周辺にて募金活動をおこないました。
PMACとは?なんだろう地雷出前教室地雷の基礎知識
地雷廃絶キャンペーントップへ

インフォメーション  |  クルーズ情報  | ピースボートって何?
スタッフ募集  |  プロジェクト  |  問合せ・資料  |  リンク

ホームページ

©2009 PEACEBOAT all Rights Reserved.


UN ECOSOC
ピースボートは国連の特別協議資格をもつNGOです。
最新クルーズ
>第69回
地球一周の船旅

>第68回
地球一周の船旅

>第67回
地球一周の船旅
現在航行中
>第66回地球一周の船旅
クルーズレポート更新中